Los siguientes países tienen, por ley, un salario mínimo nacional:
Pais | Euros | Pesos | Dólar | Desempleo | |
Luxemburgo | €1.801,00 | $ 1.152.640 | USD 2.225 | Tasa desempleo: 5%. | |
Irlanda | €1.462,00 | $ 935.680 | USD 1.806 | Tasa desempleo: 14%. | |
Holanda | €1.447,00 | $ 926.080 | USD 1.788 | Tasa desempleo: 5%. | |
Bélgica | €1.444,00 | $ 924.160 | USD 1.784 | Tasa desempleo: 12%. | |
Francia | €1.398,00 | $ 894.720 | USD 1.727 | Tasa desempleo: 10%. | |
Reino Unido | €1.202,00 | $ 769.280 | USD 1.485 | Tasa desempleo: 8%. | |
EEUU | €971,00 | $ 621.440 | USD 1.200 | Tasa desempleo: 8%. | |
Grecia | €877,00 | $ 561.280 | USD 1.084 | Tasa desempleo: 22%. | |
Eslovenia | €763,00 | $ 488.320 | USD 943 | Tasa desempleo: 8%. | |
Estonia | €748,00 | $ 478.720 | USD 924 | Tasa desempleo: 11%. | |
España | €748,00 | $ 478.720 | USD 924 | Tasa desempleo: 24%. | |
Malta | €680,00 | $ 435.200 | USD 840 | Tasa desempleo: 6%. | |
Portugal | €566,00 | $ 362.240 | USD 699 | Tasa desempleo: 15%. | |
Croacia | €373,00 | $ 238.720 | USD 461 | Tasa desempleo: 13%. | |
Turquía | €363,00 | $ 232.320 | USD 448 | Tasa desempleo: 10%. | |
Polonia | €336,00 | $ 215.040 | USD 415 | Tasa desempleo: 10%. | |
Eslovaquia | €327,00 | $ 209.280 | USD 404 | Tasa desempleo: 14%. | |
República Checa | €310,00 | $ 198.400 | USD 383 | Tasa desempleo: 7%. | |
Hungría | €296,00 | $ 189.440 | USD 366 | Tasa desempleo: 11%. | |
Rumanía | €192,00 | $ 122.880 | USD 237 | Tasa desempleo: 7%. | |
Bulgaria | €138,00 | $ 88.320 | USD 171 | Tasa desempleo: 11%. |
Notas importantes:
a) Alemania no tiene un salario mínimo nacional. Existen salarios mínimos por ley, pero dependen del sector y la región.
b) Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega y Suiza no tienen legislación sobre salarios mínimos. Los sueldos se fijan ya sea por acuerdos sectoriales, o a nivel de empresa, o incluso a nivel individual.
c) Para los países en los que se cobra en 14 mensualidades (Grecia, España y Portugal), los sueldos están corregidos como si se pagasen en 12 mensualidades.
d) Los salarios mínimos mencionados corresponden al importe bruto (antes del IRPF y la cotización a la Seguridad Social).
e) Todos los datos corresponden al primer trimestre de 2012.
f) Estos salarios mínimos corresponden a contratos a jornada completa (unas 40 horas semanales en casi todos los países).
g) La troika (Comisión Europea + BCE + FMI) ha obligado a Grecia a recortar el salario mínimo a cambio del segundo rescate. El nuevo salario mínimo pasará de 877 euros (citado en la lista previa) a 588 euros. Para los menores de 25 años el recorte será aún más brutal: su salario mínimo quedará en 510 euros.
h) No existe ninguna manera “exacta” de comparar salarios. La “paridad del poder adquisitivo” corrige, en media, las diferencias del costo de vida entre países, pero no tiene en cuenta que entre las ciudades de un mismo país también pueden existir grandes diferencias. Además, hay muchos otros factores que podrían ser relevantes.
(Fuente de los datos: Eurostat).
via: principiamarsupia
0 comentarios:
Publicar un comentario